| Diameter | Ø219 mm (8,62 in) |
| Raised Height | 250-1000 mm (10-40 in) |
| Axial Load | 22 tons (44000 in) |
| Power | 380 V, 3 phase, 50-60 Hz |
| Raise/Lower Time | 7-8 seconds |
| Environmental Conditions | -20 °C and +75 °C, %95 non-condensing humidity |
| Diameter | Ø219 mm (8,62 in) |
| Raised Height | 250-1000 mm (10-40 in) |
| Axial Load | 22 tons (44000 in) |
| Power | 380 V, 3 phase, 50-60 Hz |
| Raise/Lower Time | 7-8 seconds |
| Environmental Conditions | -20 °C and +75 °C, %95 non-condensing humidity |
